Team-Tennis 2023 - Gemischt U15 I.

Gemischt U15 I - 4er Team (Kreisliga A)
(in MSG mit SV Flieden und TV BW Schlüchtern)

Gruppeneinteilung:
 
    Pl.* Team Beg Punkte Matchpkt
  1. N MSG Johannesau FD/Petersb. Steinau 5 10 : 0 29 : 1
  2. 7. TC RW Fulda 5 6 : 4 19 : 11
  3. 3. TC GW Fulda 5 6 : 4 17 : 13
  4. N TC Eichenzell 5 5 : 5 13 : 17
5. N MSG Flieden/Schlüchtern/Kinzigquelle 5 2 : 8 8 : 22
6. N TC SW Großenlüder 5 1 : 9 4 : 26

* Platzierungen 2022:
N = Neumeldung


Spielplan:
 
Datum Uhr Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Erg.
05.05. 16:00 TC Eichenzell MSG Flieden/Schlücht./Kinzigqu. 4 : 2
12.05. 16:00 MSG Flieden/Schlücht./Kinzigqu. TC GW Fulda 1 : 5
02.06. 16:00 TC RW Fulda MSG Flieden/Schlücht./Kinzigqu. 6 : 0
16.06. 16:00 MSG Johannesau/Petersb. St. MSG Flieden/Schlücht./Kinzigqu. 6 : 0
23.06. 16:00 MSG Flieden/Schlücht./Kinzigqu. TC SW Großenlüder 5 : 1

Heimspiele:

Alle Heimspiele des gemischten U15 Teams finden auf der Tennisanlage des TV BW Schlüchtern statt.